怪物猎人xx猫饭的生肉是什么意思
2017-04-05 10
食材组合
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 肉 | ■ 肉 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 |
每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | ||
攻击提升 | 攻击提升 | 攻击提升 | 攻击提升 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 肉 | ■ 魚 | ネコの研磨術 | ネコのKO術 | ネコの特殊攻击術 | ネコの体術 |
每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | ||
攻击提升 | 攻击提升 | 攻击提升 | 攻击提升 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 肉 | ■ 穀物 | ネコの起上り術【小】 | ネコの毛づくろい上手 | ネコの逃走術 | ネコのすり抜け術 |
每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | ||
攻击提升 | 攻击提升 | 攻击提升 | 攻击提升 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 肉 | ■ 野菜 | ネコの雷属性得意 | ネコの氷属性得意 | ネコの火属性得意 | ネコの水属性得意 |
每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | ||
攻击提升 | 攻击提升 | 攻击提升 | 攻击提升 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 肉 | ■ 乳製品 | ネコの射撃術 | ネコの暴れ撃ち | ネコの砲撃術 | ネコの調合術【小】 |
每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | ||
攻击提升 | 攻击提升 | 攻击提升 | 攻击提升 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 肉 | ■ 酒 | ネコの火薬術 | ネコの火事場力 | ネコの投擲術 | ネコの休憩術 |
每日技能酒 | 每日技能酒 | 每日技能酒 | 每日技能酒 | ||
攻击提升 | 攻击提升 | 攻击提升 | 攻击提升 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 魚 | ■ 魚 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 |
每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | ||
火耐性提升 | 水耐性提升 | 雷耐性提升 | 氷耐性提升 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 魚 | ■ 穀物 | ネコの医療術 | ネコの弱いの来い! | ネコの防御術【小】 | ネコの防御術【大】 |
每日技能 | 每日技能 | ネコの起上り術【大】 | 每日技能 | ||
防御提升 | 防御提升 | 防御提升 | 防御提升 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 魚 | ■ 野菜 | ネコの探索術 | ネコの探索術 | ネコの探索術 | ネコの探索術 |
ネコのオトモ指導術 | ネコのオトモ指導術 | ネコのオトモ指導術 | ネコのオトモ指導術 | ||
每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | ||
火耐性提升 | 水耐性提升 | 雷耐性提升 | 氷耐性提升 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 魚 | ■ 乳製品 | ネコの採取術 | ネコの採取術 | ネコの運搬の超人 | ネコの釣り上手 |
ネコの道具倹約術 | ネコの胆力 | ネコの逃走術 | ネコのはりつき超人 | ||
ネコのはりつき超人 | ネコの逃走術 | ネコの着地術 | ネコの着地術 | ||
水耐性提升 | 氷耐性提升 | 水耐性提升 | 氷耐性提升 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 魚 | ■ 酒 | ネコの秘境探索術 | ネコのかかってこい | ネコの手配上手 | ネコの調合術【大】 |
每日技能酒 | 每日技能酒 | ネコのカリスマ | ネコの調合術【小】 | ||
每日技能酒 | 每日技能酒 | 每日技能酒 | 每日技能酒 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 穀物 | ■ 穀物 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 |
每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | ||
防御提升 | 防御提升 | 防御提升 | 防御提升 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 穀物 | ■ 野菜 | ネコの火属性得意 | ネコの水属性得意 | ネコの雷属性得意 | ネコの氷属性得意 |
每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | ||
防御提升 | 防御提升 | 防御提升 | 防御提升 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 穀物 | ■ 乳製品 | ネコの千里眼の術 | ネコの調合術【大】 | ネコのこやし玉達人 | ネコの長靴術 |
每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | ||
防御提升 | 防御提升 | 防御提升 | 防御提升 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 穀物 | ■ 酒 | ネコのふんばり術 | ネコの受け身術 | ネコの不眠術 | ネコのド根性 |
每日技能酒 | 每日技能酒 | 每日技能酒 | 每日技能酒 | ||
防御提升 | 防御提升 | 防御提升 | 防御提升 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 野菜 | ■ 野菜 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 |
每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | ||
每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 野菜 | ■ 乳製品 | ネコの火属性得意 | ネコの水属性得意 | ネコの雷属性得意 | ネコの氷属性得意 |
ネコの毛づくろい上手 | ネコの毛づくろい上手 | ネコの毛づくろい上手 | ネコの毛づくろい上手 | ||
火耐性提升 | 水耐性提升 | 雷耐性提升 | 氷耐性提升 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 野菜 | ■ 酒 | ネコの龍属性得意 | ネコの探索術 | ネコの火属性得意 | ネコのド根性 |
ネコのすり抜け術 | ネコの逃走術 | ネコの雷属性得意 | ネコの砲撃術 | ||
龍耐性提升 | 龍耐性提升 | ネコの氷属性得意 | ネコの道具倹約術 | ||
- | - | 龍耐性提升 | - |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 乳製品 | ■ 乳製品 | ネコのおまけ術 | ネコのおまけ術 | ネコのおまけ術 | ネコのおまけ術 |
每日技能 | 每日技能 | 每日技能 | 每日技能 |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 乳製品 | ■ 酒 | 招きネコの幸運 | ネコの解体術【小】 | ネコの短期催眠術 | ネコの蹴脚術 |
招きネコの悪運 | 招きネコの悪運 | - | - | ||
每日技能酒 | 每日技能酒 | 每日技能酒 | 每日技能酒 | ||
酔っ払う | 酔っ払う | 酔っ払う | 酔っ払う |
食材1 | 食材2 | 炒める | 煮込む | 蒸かす | 揚げる |
---|---|---|---|---|---|
■ 酒 | ■ 酒 | 招きネコの悪運 | 招きネコの悪運 | 招きネコの悪運 | 招きネコの悪運 |
每日技能酒 | 每日技能酒 | 每日技能酒 | 每日技能酒 | ||
每日技能酒 | 每日技能酒 | 每日技能酒 | 每日技能酒 | ||
酔っ払う | 酔っ払う | 酔っ払う | 酔っ払う |
食事
技能名 | 食事数 | 每日普通 | 每日酒 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ネコの暴れ撃ち | 1 | ○ | × | 驽、弓の伤害が1.05倍に提升するが、驽のブレが1段階増加する。弓は貫通、連射、拡散矢を打った時にブレが生じる。 |
ネコの医療術 | 1 | ○ | × | 体力回復量が1.1倍变成げどく草と、にが虫の解毒成功率が100%变成技能体力回復量UPと重複可能。 |
ネコの受け身術 | 1 | ○ | ○ | ふき飛ばされた時に体勢を立て直す。 |
ネコの運搬の超人 | 1 | ○ | × | 運搬中にダッシュした際の耐力消費量が半分になり、攻撃を受けてものけぞらなくなる。 |
ネコの運搬の鉄人 | 0 | ○ | × | 運搬中は攻撃を受けてものけぞらなくなる。 |
ネコの起上り術【小】 | 1 | ○ | × | 走向时的无敌时间2倍变成 |
ネコの起上り術【大】 | 1 | ○ | × | 走向时的无敌时间3倍变成 |
ネコのオトモ指導術 | 4 | ○ | × | 任务同行の战斗猫の取得経験値が2倍に提升 |
ネコのおまけ術 | 4 | ○ | × | 力尽きても、食事効果が消えない。 |
ネコの解体術【小】 | 1 | ○ | ○ | 25%で剥取次数1回增加。剥ぎ取り達人とは无法重复 |
ネコの解体術【大】 | 0 | × | ○ | 50%で剥取次数1回增加。剥ぎ取り達人とは无法重复 |
ネコの解体の鉄人 | 0 | ○ | × | 剥取中受到小伤害不会后仰 |
ネコのかかってこい | 1 | ○ | ○ | 狩猟環境が不安定の時に必ず乱入されるよう变成 |
ネコの火事場力 | 1 | ○ | ○ | 残り体力が10以下の時に攻撃力が1.35倍变成技能底力と无法重复 |
ネコの雷属性得意 | 4 | × | × | 雷耐性が提升装備の耐性値がマイナスの場合は3になり、それ以外は3提升 |
ネコの火薬術 | 1 | ○ | × | 爆弾が爆弾Gの伤害变成また爆破の蓄積値が1.1倍变成技能ボマーと重複可能。その場合、爆破蓄積値が1.25倍变成 |
ネコのカリスマ | 1 | ○ | ○ | 山菜ジイさんとの会話回数を最大にする。 |
ネコの換算術 | 0 | ○ | ○ | 取得する猎人等级点数が1.5倍变成 |
ネコの休憩術 | 1 | ○ | ○ | 动作「くつろぐ」を5秒間行うと、30秒間攻撃力が增加。 |
ネコのKO術 | 1 | ○ | ○ | 怪物に与える気絶値が1.1倍变成技能KO術とは重複不可。 |
ネコの毛づくろい上手 | 5 | ○ | × | 防御力DOWNと全耐性DOWNの効果時間が半分になり、属性やられを直すのに必用な行動が半分变成 |
ネコの拳闘術 | 0 | ○ | ○ | 动作「シャドウ」の攻撃力が5倍变成 |
ネコの研磨術 | 1 | ○ | ○ | 武器を研ぐ動作の回数が4回から1~3回变成 |
ネコの氷属性得意 | 4 | × | × | 氷耐性が提升装備の耐性値がマイナスの場合は3になり、それ以外は3提升 |
ネコのこやし玉達人 | 1 | ○ | × | こやし玉を当てた時に怪物が必ず逃げる。こやし玉の調合が必ず成功する。 |
ネコのゴリ押し術 | 0 | ○ | × | 攻撃が弾かれてすぐの攻撃は斬れ味が上升 |
ネコの採取術 | 2 | ○ | × | 採取点数での採取・採掘回数が多くなりやすい。技能採取と重複可能だが、採取マスターの効果まで。 |
ネコの射撃術 | 1 | ○ | ○ | 通常弾と弓の溜めLv1の伤害が1.1倍变成技能通常弾・速射矢UPと重複可能。 |
ネコの蹴脚術 | 1 | ○ | ○ | 踢の攻撃力が5倍になり、吹き飛ばし効果が付加される。 |
ネコの吹奏術 | 0 | ○ | ○ | 笛系道具が壊れる際に1/4の確率で壊れなくなる。 |
ネコのすり抜け術 | 2 | ○ | × | 大型怪物に押さえつけられた時に脱出に必要な按钮とアナログパッドの入力回数が半分变成 |
ネコの千里眼の術 | 1 | ○ | × | 任务開始時から30秒間は大型怪物が提升に表示される。 |
ネコの体術 | 1 | ○ | ○ | 回避時とガード時などの耐力消費量が0.75倍に軽減される。 |
ネコの短期催眠術 | 1 | ○ | ○ | 任务開始から10分間、攻撃力+3、防御力+10。 |
ネコの探索術 | 5 | ○ | × | 探索任务を完成時、次のレア抽選確率が2段階上がる。 |
ネコの胆力 | 1 | ○ | × | 大型怪物に発見されてもひるまなくなる。 |
ネコの着地術 | 2 | ○ | × | 高いところから飛び降りても地面に手をつかなくなり、運搬道具を落とさなくなる。 |
ネコの調合術【小】 | 2 | ○ | × | 調合の成功確率が10%提升 |
ネコの調合術【大】 | 2 | ○ | × | 調合の成功確率が20%提升 |
ネコの釣り上手 | 1 | ○ | × | 魚が1回目で餌に食いつくようになり、大きい魚を釣る際の入力が少なくて済む。 |
ネコの手配上手 | 1 | ○ | × | 追加の支給品がすぐ届くよう变成 |
ネコの道具倹約術 | 2 | ○ | × | ピッケル系、虫あみ系道具が壊れる際に1/4の確率で壊れなくなる。技能きまぐれと重複可能。 |
ネコの逃走術 | 4 | ○ | × | 大型怪物から逃走する際の耐力消費量が半減する。 |
ネコの投擲術 | 1 | ○ | × | 石ころや投げナイフやブーメランなど、道具を投げた際の伤害、速度が提升し、飛距離が伸びる。 |
ネコの特殊攻撃術 | 1 | ○ | ○ | 毒、麻痺、睡眠、捕獲麻酔の属性値が1.125倍变成技能状態異常攻撃と重複可能。 |
ネコのド根性 | 2 | ○ | ○ | 任务中に1度だけ体力が64以上の状態で力尽きる攻撃を食らっても体力が1残る。技能根性と重複可能。 |
ネコの長靴術 | 1 | ○ | × | 溶岩や氷、毒などの地形伤害、やられ状態、状態異常を無効化する。ただし一部伤害は防げない。 |
ネコのはじかれ上手 | 0 | ○ | × | 攻撃を弾かれた際の斬れ味の消耗が半分变成技能斬れ味と重複可能。 |
ネコのはりつき超人 | 2 | ○ | × | 壁やつららにつかまり中、回避行動時の耐力消費量が0.75倍に減り、攻撃を受けてものけぞらなくなる。 |
ネコのはりつき鉄人 | 0 | ○ | × | 壁やつららにつかまり中、攻撃を受けてものけぞらなくなる。 |
ネコの秘境探索術 | 1 | ○ | × | 秘境があるエリアでは任务開始時に必ず秘境に行くことができる。 |
ネコの火属性得意 | 4 | × | × | 火耐性が提升装備の耐性値がマイナスの場合は3になり、それ以外は3提升 |
ネコの不眠術 | 1 | ○ | × | ベースキャンプのベッドも含めて、任务中に一切眠ることができなくなる。 |
ネコのふんばり術 | 1 | ○ | × | 攻撃を受けても尻もちをつかなくなる。 |
ネコの防御術【小】 | 1 | ○ | × | 玩家承受伤害を1/8で0.7倍に减少。 |
ネコの防御術【大】 | 1 | ○ | × | 玩家承受伤害を1/4で0.7倍に减少。 |
ネコの砲撃術 | 2 | ○ | × | 大砲とバリスタ、铳枪の砲撃、竜撃砲の伤害が1.1倍に提升鉄甲榴弾と充能斧の榴弾便の爆発伤害と火属性値が1.15倍变成鉄甲榴弾と充能斧以外は技能系統砲術と重複可能。 |
ネコのマタタビ爆破術 | 0 | ○ | ○ | マタタビ爆弾の効果時間が2倍变成マタタビ爆弾の調合が必ず成功する |
ネコの水属性得意 | 3 | × | × | 水耐性が提升装備の耐性値がマイナスの場合は3になり、それ以外は3提升 |
ネコの弱いの来い! | 1 | ○ | × | 任务に出現する大型怪物が弱くなりやすい。 |
ネコの龍属性得意 | 1 | × | × | 龍耐性が提升装備の耐性値がマイナスの場合は3になり、それ以外は3提升 |
招きネコの悪運 | 6 | × | ○ | 体力と耐力のどちらか一方が必ず25減少する。一定確率でもう片方も減少する。 |
招きネコの金運 | 0 | ○ | ○ | 任务完成時の報酬金が1.5倍、1.75倍、2倍のどれか变成 |
招きネコの激運 | 0 | × | ○ | 任务報酬で获得道具の数が1つ增加。 |
招きネコの幸運 | 1 | ○ | ○ | 任务報酬で获得道具の数が50%で1つ增加。 |
Copyright © 2024 Hao76.com All Rights Reserved
玺果公司 版权所有