放开那三国橙将合成大全
2014-11-21 9
魏国
资质 | 橙卡武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 进化石 |
13 | 张辽 | 张辽*1 | 夏侯渊*1 | 曹操*1 | 张郃*1 | 乐进*1 | 1000 | |
13 | 郭嘉 | 郭嘉*1 | 曹操*1 | 夏侯惇*1 | 甄姬*1 | 许褚*1 | 1500 | |
13 | 曹操 | 曹操*1 | 夏侯惇*1 | 郭嘉*1 | 典韦*1 | 曹丕*1 | 1500 | |
13 | 夏侯惇 | 夏侯惇*1 | 曹操*1 | 郭嘉*1 | 徐晃*1 | 蔡文姬*1 | 1500 | |
12 | 张郃 | 张郃*1 | 曹操*1 | 夏侯惇*1 | 郭嘉*1 | 于禁*1 | 乐进*1 | 2000 |
蜀国
资质 | 橙卡武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 进化石 |
13 | 张飞 | 张飞*1 | 马超*2 | 夏侯氏*1 | 刘备*1 | 1500 | ||
13 | 诸葛亮 | 诸葛亮*1 | 马良*1 | 张飞*1 | 刘备*1 | 黄月英*1 | 1000 | |
13 | 马超 | 马超*1 | 张飞*2 | 徐庶*1 | 祝融*1 | 1500 | ||
13 | 关羽 | 费祎*1 | 马超*1 | 张飞*1 | 黄忠*1 | 法正*1 | 1500 | |
12 | 魏延 | 魏延*1 | 张飞*1 | 马超*2 | 姜维*1 | 孟获*1 | 2000 |
吴国
资质 | 橙卡武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 进化石 |
13 | 孙策 | 孙策*1 | 朱桓*1 | 甘宁*1 | 大乔*1 | 孙尚香*1 | 1000 | |
13 | 吕蒙 | 吕蒙*1 | 甘宁*1 | 陆逊*1 | 孙权*1 | 黄盖*1 | 1500 | |
13 | 陆逊 | 陆逊*1 | 甘宁*1 | 吕蒙*1 | 鲁肃*1 | 周泰*1 | 1500 | |
13 | 甘宁 | 甘宁*1 | 吕蒙*1 | 陆逊*1 | 徐盛*1 | 孙坚*1 | 1500 | |
12 | 太史慈 | 太史慈*1 | 甘宁*1 | 吕蒙*1 | 陆逊*1 | 周泰*1 | 孙尚香*1 | 2000 |
群雄
资质 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 合成武将 | 进化石 |
13 | 左慈 | 左慈*1 | 马腾*1 | 贾诩*1 | 张角*1 | 董卓*1 | 1000 | |
13 | 贾诩 | 贾诩*1 | 貂蝉*1 | 华佗*1 | 华雄*1 | 张角*1 | 1500 | |
13 | 貂蝉 | 貂蝉*1 | 华佗*1 | 贾诩*1 | 陈宫*1 | 陈登*1 | 1500 | |
13 | 华佗 | 华佗*1 | 貂蝉*1 | 贾诩*1 | 颜良*1 | 文丑*1 | 1500 | |
12 | 张角 | 张角*1 | 贾诩*1 | 貂蝉*1 | 华佗*1 | 袁绍*1 | 高顺*1 | 2000 |
更多资讯请关注 www.Hao76.com
Copyright © 2024 Hao76.com All Rights Reserved
玺果公司 版权所有