《摩尔庄园手游》植物图鉴大全
圈羣 2021-06-15 11
《摩尔庄园手游》植物图鉴大全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
获取 | 名称 | 时间 | 解锁/级 | 品质/星 | 成本/售价 |
神秘商店 | 樱花树 | 8t | 10 | 2 | 36/40 |
红玫瑰 | 4t | 5 | 2 | 25/28 | |
牡丹花 | 2t | 2 | 2 | 18/20 | |
超级拉姆 | 郁金香 | 6t | 1 | 4 | 56/84 |
薰衣草 | 30m | 1 | 4 | 30/45 | |
家园特产 | 水蜜桃 | 15m | 1 | 1 | 10/15 |
葡萄 | 15m | 1 | 1 | 10/15 | |
苹果 | 15m | 1 | 1 | 10/15 | |
草莓 | 15m | 1 | 1 | 10/15 | |
香蕉 | 15m | 1 | 1 | 10/15 | |
种子商店 | 茄子 | 10m | 1 | 1 | 5/7 |
白菜 | 20m | 16 | 2 | 9/15 | |
南瓜 | 20m | 2 | 1 | 6/9 | |
胡萝卜 | 30m | 2 | 1 | 8/13 | |
石榴 | 30m | 30 | 3 | 10/20 | |
玉米 | 45m | 19 | 2 | 11/19 | |
小麦 | 1t | 32 | 3 | 13/25 | |
向日葵 | 1t | 7 | 1 | 14/21 | |
蒲兰花 | 1t | 40 | 2 | 15/29 | |
辣椒 | 1t | 22 | 2 | 15/26 | |
百合花 | 1.5t | 42 | 2 | 19/34 | |
葫芦 | 1.5 | 34 | 3 | 17/31 | |
荔枝 | 2t | 50 | 4 | 18/35 | |
奇异果 | 2.5t | 10 | 1 | 24/34 | |
卡兰花 | 3t | 53 | 3 | 22/41 | |
番茄 | 3t | 65 | / | 25/46 | |
椰子 | 3t | 44 | 2 | 22/39 | |
萤火草 | 4t | 25 | 2 | 26/42 | |
牵牛花 | 4t | 68 | 2 | 30/52 | |
囧蘑菇 | 5t | 56 | 4 | 26/48 | |
毛毛豆 | 5t | 36 | 2 | 32/51 | |
毛毛花 | 6t | 13 | 1 | 30/46 | |
西瓜 | 7t | 46 | 3 | 36/59 | |
百香果 | 7t | 71 | / | 35/64 | |
棉花糖 | 8t | 28 | 2 | 35/56 | |
七色花 | 10t | 56 | 4 | 60/100 | |
满天星 | 12t | 38 | 3 | 38/65 | |
樱桃 | 12t | 74 | / | 44/75 | |
怪怪糖豆 | 16t | 48 | 3 | 50/82 | |
仙人掌 | 16t | 77 | / | 54/89 | |
马铃薯 | 18t | 62 | / | 60/94 | |
含羞草 | 20t | 80 | / | 68/106 |
游戏中玩家可能会需要各种浆果,或者任务材料,获取方法如下:
获取方式 | 名称 | 刷新时间 | 如何获取 |
---|---|---|---|
野外采摘 | 白色浆果 | 30分钟 | 浆果丛林草地的篮子中:全天 |
橙色浆果 | 摩尔拉雅雪上边缘:晚上20:00-凌晨5:00 | ||
红色浆果 | 浆果丛林、阳光牧场、开心农场、爱心广场:全天 | ||
黑色浆果 | 前哨站:晚上20:00-凌晨5:00 | ||
大头菇 | 浆果丛林、阳光牧场、开心农场:雨天 | ||
毛毛菇 | 浆果丛林、阳光牧场、开心农场:雨天 |
Copyright © 2024 Hao76.com All Rights Reserved
玺果公司 版权所有