机动战队大作战各章节宠物和碎片掉落图表
2020-06-19 10
机动战队大作战是原创机战手游,使用自主战斗引擎,拥有超500种机甲与角色。很多小伙伴都想知道机动战队大作战宠物和碎片在哪里掉落?我们就一起来看看机动战队大作战各章节宠物和碎片掉落图表吧。
各章节宠物和碎片掉落图表
以目前游戏内数据总结出来的,按照个人的理解,给宠物和碎片打了分,所以各个章节的收益率,基本一目了然,方便搜索查询。
希望能帮助到萌新吧。潜水多年,也算为社区做点贡献。
分数规则:
机甲:
15:高文独一档,15:好用py,10:普通py,5:好用非py,1:普通特制机
宠物:
15:极品星光,10:普通星光,5:极品非星光,1:普通非星光
备注:
× 收益评分仅仅评论纸面收益,真实收益情况会受到宠物掉率和相关事件出现概率影响。例如33章阿罗事件出现概率极低,相比较26章提尔锋事件和ins01宝箱出现概率要高很多。
× 机体是否好用,主要看个人喜好和版本环境。(如兰斯,青龙,亚斯塔禄,女武神,秩序等,也都可堪一用)
× 另外个人收益情况需根据自己对相关宠物的需求度自行计算。
× 评分规则里,是否极品,是根据我自己个人对相关宠物在竞技场和佣兵中的表现所定,有片面性。
章节 | 宠物收益评分 | 碎片收益评分 | 总分 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 2 |
3 | 2 | 0 | 2 |
4 | 3 | 0 | 3 |
5 | 4 | 15 | 19 |
6 | 16 | 25 | 41 |
7 | 6 | 15 | 21 |
8 | 32 | 17 | 49 |
9 | 17 | 15 | 32 |
10 | 15 | 15 | 30 |
11 | 40 | 11 | 51 |
12 | 26 | 21 | 47 |
13 | 13 | 16 | 29 |
14 | 17 | 16 | 33 |
15 | 27 | 16 | 43 |
16 | 13 | 15 | 28 |
17 | 14 | 31 | 45 |
18 | 32 | 27 | 59 |
19 | 56 | 40 | 96 |
20 | 56 | 40 | 96 |
21 | 74 | 28 | 102 |
22 | 8 | 1 | 9 |
23 | 7 | 1 | 8 |
24 | 22 | 21 | 43 |
25 | 31 | 48 | 79 |
26 | 46 | 48 | 94 |
27 | 54 | 22 | 76 |
28 | 55 | 22 | 77 |
29 | 41 | 7 | 48 |
30 | 41 | 7 | 48 |
31 | 31 | 8 | 39 |
32 | 31 | 16 | 47 |
33 | 76 | 31 | 107 |
34 | 36 | 25 | 61 |
35 | 32 | 20 | 52 |
36 | 38 | 20 | 58 |
37 | 22 | 19 | 41 |
38 | 13 | 19 | 32 |
39 | 22 | 19 | 41 |
40 | 14 | 20 | 34 |
41 | 13 | 20 | 33 |
章节 机体碎片(不全,只包含大部分sss和一部分有用机体)
5 | 沙马什 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 沙马什 | 贝利尔 | |||||||
7 | 沙马什 | ||||||||
8 | 沙马什 | 飞影大师 | 朱雀 | ||||||
9 | 沙马什 | ||||||||
10 | 沙马什 | ||||||||
11 | 黑鸩 | 镇暴 | 信天翁 | ||||||
12 | 黑鸩 | 镇暴 | 信天翁 | 逐风之焰 | 雷泽顿mk2 | ||||
13 | 神威 | 月影 | 逐风之焰 | 雷泽顿mk2 | |||||
14 | 神威 | 月影 | 逐风之焰 | 雷泽顿mk2 | |||||
15 | 神威 | 月影 | 逐风之焰 | 雷泽顿mk2 | |||||
16 | 神威 | 逐风之焰 | 雷泽顿mk2 | ||||||
17 | 神威 | 无限 | 秩序 | 逐风之焰 | 雷泽顿mk2 | ||||
18 | 月神 | 滑稽 | 雷泽顿mk2 | 龙胆 | 巨阙改 | ||||
19 | 青龙 | 玄武 | 朱雀 | 白虎 | 尼德霍格 | 滑稽 | 雷泽顿mk2 | 龙胆 | 巨阙改 |
20 | 青龙 | 玄武 | 朱雀 | 白虎 | 尼德霍格 | 滑稽 | 雷泽顿mk2 | 龙胆 | 巨阙改 |
21 | 青龙 | 尼德霍格 | 滑稽 | 龙胆 | 巨阙改 | ||||
22 | 白虎 | ||||||||
23 | 白虎 | ||||||||
24 | 白虎 | 尼德霍格 | 逐风之焰 | ||||||
25 | 亚瑟王 | 兰斯洛特 | 高文 | 白虎 | 尼德霍格 | 女武神s | 逐风之焰 | ||
26 | 亚瑟王 | 兰斯洛特 | 高文 | 白虎 | 尼德霍格 | 女武神s | 逐风之焰 | ||
27 | 白虎 | 尼德霍格 | 女武神s | 逐风之焰 | |||||
28 | 白虎 | 尼德霍格 | 女武神s | 逐风之焰 | |||||
29 | 白虎 | 女武神s | 逐风之焰 | ||||||
30 | 白虎 | 女武神s | 逐风之焰 | ||||||
31 | 白虎 | 青龙 | 女武神s | 逐风之焰 | |||||
32 | 黑杰克 | 青龙 | |||||||
33 | 雷诺MK3 | 破晓 | 信天翁 | 飞影大师 | 黑鸩 | ||||
34 | 红狼7 | 红狼5 | 桃乐之音 | 飞影大师 | 黑杰克 | 夏洛专用铁头 | 雷泽顿mk2 | ||
35 | 红狼7 | 红狼5 | 桃乐之音 | 飞影大师 | 尼禄 | 夏洛专用铁头 | 雷泽顿mk2 | ||
36 | 红狼7 | 红狼5 | 桃乐之音 | 飞影大师 | 尼禄 | 夏洛专用铁头 | 雷泽顿mk2 | ||
37 | 红狼7 | 红狼5 | 桃乐之音 | 飞影大师 | 尼禄 | 雷泽顿mk2 | |||
38 | 阿加雷斯 | 亚斯塔禄 | 桃乐之音 | 飞影大师 | 尼禄 | 雷泽顿mk2 | |||
39 | 阿加雷斯 | 亚斯塔禄 | 桃乐之音 | 飞影大师 | 尼禄 | 雷泽顿mk2 | |||
40 | 阿加雷斯 | 亚斯塔禄 | 桃乐之音 | 飞影大师 | 尼禄 | 兰斯洛特 | 雷泽顿mk2 | ||
41 | 阿加雷斯 | 亚斯塔禄 | 桃乐之音 | 飞影大师 | 尼禄 | 雷泽顿mk2 |
宠物
2 | 菲比 | 索利 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 菲比 | 索利 | |||||||||||
4 | 菲比 | 吵吵 | 索利 | ||||||||||
5 | 菲比 | 吵吵 | 皮特 | ||||||||||
6 | 波奇 | 吵吵 | 大嘴 | 黑麟 | 卡姆龙 | 扎姆 | 玛穆 | 皮特 | |||||
7 | 波奇 | 吵吵 | 斯巴达 | 卡姆龙 | 玛穆 | 皮特 | |||||||
8 | 波奇 | 吵吵 | 大嘴 | 黑白君 | 神风王 | 机械白骨 | 玛穆 | 皮特 | 扎姆 | ||||
9 | 波奇 | 吵吵 | 大嘴 | 派诺 | 神风王 | 玛穆 | 皮特 | 扎姆 | |||||
10 | 拿破仑 | 吵吵 | 大嘴 | 派诺 | 玛穆 | 皮特 | |||||||
11 | 阿诺 | 安度西亚 | 波奇 | 莫莫 | 咸鱼85号 | 亚瑟 | 洛克 | 鸩 | |||||
12 | 暴走隼 | 蛋壳 | 渡 | 诺特喵 | 吵吵 | 亚瑟 | 洛克 | 鸩 | 塔奇 | ||||
13 | 达利路 | 铁兵卫 | 渡 | 卡喵 | 吵吵 | 流线利昂 | 洛克 | 米酷 | 塔奇 | ||||
14 | 阿库玛 | 弹头 | 铁兵卫 | 卡喵 | 吵吵 | 流线利昂 | 米酷 | 琪琪 | 塔奇 | ||||
15 | 阿库玛 | 阿罗 | 暴走隼 | 大钳 | 吵吵 | 流线利昂 | 河童 | 米酷 | 琪琪 | 塔奇 | |||
16 | 阿库玛 | 雷小角 | 暴走隼 | 半藏 | 吵吵 | 流线利昂 | 尼比7号 | 米酷 | 塔奇 | ||||
17 | 阿库玛 | 渡 | 暴走隼 | 卡喵 | 吵吵 | 流线利昂 | 刨冰小子 | 米酷 | 铁兵卫 | 塔奇 | |||
18 | 企鹅管家 | 獒 | 索利 | 铁皮咬咬 | 吵吵 | 流线利昂 | 滑稽 | 托比 | 喷气猩猩 | ||||
19 | 獒 | 白牙 | 暴走隼 | 吵吵 | 豪杰熊 | 滑稽 | 雷霆 | 喷气猩猩 | 琪琪 | 提尔锋 | |||
20 | 安度西亚 | 獒 | 乐乐 | 暴走隼 | 吵吵 | 豪杰熊 | 滑稽 | 雷霆 | 喷气猩猩 | 琪琪 | 提尔锋 | ||
21 | 安度西亚 | 獒 | 白牙 | 暴走隼 | 影狮子 | 豪杰熊 | 滑稽 | 雷霆 | 琪琪 | 提尔锋 | |||
22 | 多姆龙 | 喷气猩猩 | 索利 | 暴走隼 | 托比 | 斯巴达 | 夜行宝石 | 雷霆 | |||||
23 | 多姆龙 | 曼扎 | 塔奇 | 暴走隼 | 利迪 | 斯巴达 | 夜行宝石 | ||||||
24 | 雷霆 | 喷气猩猩 | 达利路 | 索利 | 托比 | 斯巴达 | 夜行宝石 | 提尔锋 | |||||
25 | 雷霆 | 达利路 | 索利 | 托比 | 斯巴达 | 拿破仑 | 英灵侍 | 提尔锋 | |||||
26 | ins01 | 斯巴达 | 达利路 | 利迪 | 曼扎 | 拿破仑 | 刨冰小子 | 英灵侍 | 提尔锋 | ||||
27 | ins01 | 半藏 | 达利路 | 拜森 | 利迪 | 曼扎 | 拿破仑 | 刨冰小子 | 提尔锋 | ||||
28 | ins01 | 半藏 | 达利路 | 拜森 | 利迪 | 曼扎 | 拿破仑 | 刨冰小子 | 英勇之角 | 提尔锋 | |||
29 | ins01 | 半藏 | 达利路 | 拜森 | 利迪 | 曼扎 | 拿破仑 | 刨冰小子 | 企鹅管家 | 无名骑士 | |||
30 | 安度西亚 | 波奇 | 达利路 | 拜森 | 菲比 | 洛克 | 拿破仑 | 亚瑟 | 企鹅管家 | 无名骑士 | |||
31 | 渡 | 波奇 | 达利路 | 拜森 | 菲比 | 洛克 | 拿破仑 | 亚瑟 | 企鹅管家 | 无名骑士 | |||
32 | 齿轮7 | 雷文 | 拉鲁 | 拜森 | 蒸汽老爷 | 甲虫爵爷 | 沙丁男爵 | 企鹅管家 | 无名骑士 | 影狮子 | |||
33 | 安度西亚 | 阿罗 | 巴顿 | 波奇 | 菲比 | 机械白骨 | 洛克 | 莫莫 | 拉斯 | 托比 | 亚瑟 | 影狮子 | 鸩 |
34 | 齿轮7 | 番长-黄鸡 | 拉鲁 | 雷文 | 骸 | 机械白骨 | 甲虫爵爷 | 沙丁男爵 | 拉斯 | 桃子 | |||
35 | 齿轮7 | 番长-黄鸡 | 拉鲁 | 雷文 | 骸 | 机械白骨 | 甲虫爵爷 | 桃子 | 蒸汽老爷 | ||||
36 | 齿轮7 | 番长-黄鸡 | 巴顿 | 雷文 | 骸 | 机械白骨 | 甲虫爵爷 | 可疑人偶 | 拉斯 | 桃子 | 蒸汽老爷 | ||
37 | 雷文 | 拜森 | 铁皮咬咬 | 骸 | 机械白骨 | 甲虫爵爷 | 可疑人偶 | 拉斯 | 桃子 | ||||
38 | 卡波 | 雷霆 | 拉鲁 | 铁皮咬咬 | 无名骑士 | 机械白骨 | 扎姆 | 拉斯 | 桃子 | ||||
39 | 卡波 | 裂口龙 | 拉鲁 | 铁皮咬咬 | 无名骑士 | 机械白骨 | 扎姆 | 拉斯 | 桃子 | ||||
40 | 卡波 | 夜行宝石 | 拉鲁 | 铁皮咬咬 | 无名骑士 | 机械白骨 | 英灵侍 | 扎姆 | 拉斯 | 桃子 | |||
41 | 卡波 | 夜行宝石 | 拉鲁 | 铁皮咬咬 | 无名骑士 | 机械白骨 | 扎姆 | 拉斯 | 桃子 |
Copyright © 2024 Hao76.com All Rights Reserved
玺果公司 版权所有