恋与制作人成就之歌成就奖励数据表在线一览
2018-01-02
3
hao76小编为大家带来恋与制作人成就之歌成就奖励数据表。恋与制作人中除了羁绊有成就之外,玩家还可以通过其他玩家获得成就奖励,那成就之歌的成就奖励有哪些呢,一起来看看吧。
成长之歌 | |||
---|---|---|---|
成就名称 | 阶段 | 达成要求 | 成就奖励 |
公司等级 | 阶段一 | 公司等级达到5级 | 金币1000 |
阶段二 | 公司等级达到15级 | 钻石20 | |
阶段三 | 公司等级达到30级 | 羁绊诺言2 | |
阶段四 | 公司等级达到50级 | 金币8000 | |
阶段五 | 公司等级达到70级 | 告白心愿3 | |
使用培训券 | 阶段一 | 累计使用10次培训券 | 金币2000 |
阶段二 | 累计使用20次培训券 | 钻石20 | |
阶段三 | 累计使用50次培训券 | 亲和广告课程(15)1 | |
阶段四 | 累计使用100次培训券 | 钻石50 | |
阶段五 | 累计使用200次培训券 | 亲和广告课程(15)2 | |
阶段六 | 累计使用590次培训券 | 钻石80 | |
品牌部 | 阶段一 | 培训创意部课程5次 | 金币2000 |
阶段二 | 培训创意部课程10次 | 钻石20 | |
阶段三 | 培训创意部课程50次 | 牵绊心愿5 | |
阶段四 | 培训创意部课程100次 | 行动视频课程(15)1 | |
阶段五 | 培训创意部课程200次 | 钻石50 | |
创意部 | 阶段一 | 培训创意部课程5次 | 金币2000 |
阶段二 | 培训创意部课程10次 | 钻石20 | |
阶段三 | 培训创意部课程50次 | 牵绊心愿5 | |
阶段四 | 培训创意部课程100次 | 决策品牌课程(15)1 | |
阶段五 | 培训创意部课程200次 | 钻石50 | |
广告部 | 阶段一 | 培训创意部课程5次 | 金币2000 |
阶段二 | 培训创意部课程10次 | 钻石20 | |
阶段三 | 培训创意部课程50次 | 牵绊心愿5 | |
阶段四 | 培训创意部课程100次 | 创造创意课程(15)1 | |
阶段五 | 培训创意部课程200次 | 钻石50 | |
视频部 | 阶段一 | 培训视频部课程5次 | 金币2000 |
阶段二 | 培训视频部课程10次 | 钻石20 | |
阶段三 | 培训视频部课程50次 | 牵绊心愿5 | |
阶段四 | 培训视频部课程100次 | 亲和广告课程(15)1 | |
阶段五 | 培训视频部课程200次 | 钻石50 | |
一日千里 | 阶段一 | 累计快速学习5次 | 金币5000 |
阶段二 | 累计快速学习10次 | 羁绊诺言2 | |
阶段三 | 累计快速学习20次 | 钻石30 | |
阶段四 | 累计快速学习50次 | 行动视频课程(15)1 | |
累积挑战 | 阶段一 | 票房争夺战累计挑战10次 | 金币1000 |
阶段二 | 票房争夺战累计挑战50次 | 牵绊心愿5 | |
阶段三 | 票房争夺战累计挑战100次 | 票房奖章200 | |
阶段四 | 票房争夺战累计挑战200次 | 金币5000 | |
累计胜利 | 阶段一 | 票房争夺战累计获胜5次 | 金币1000 |
阶段二 | 票房争夺战累计获胜10次 | 牵绊心愿3 | |
阶段三 | 票房争夺战累计获胜50次 | 钻石30 | |
阶段四 | 票房争夺战累计获胜100次 | 金币6000 | |
竞技连胜 | 阶段一 | 票房争夺战连续获胜5次 | 金币2000 |
阶段二 | 票房争夺战连续获胜10次 | 钻石30 | |
阶段三 | 票房争夺战连续获胜20次 | 票房奖章300 | |
阶段四 | 票房争夺战连续获胜30次 | 金币8000 | |
阶段五 | 票房争夺战连续获胜40次 | 告白心愿5 | |
阶段六 | 票房争夺战连续获胜50次 | 钻石50 | |
阶段七 | 票房争夺战连续获胜60次 | 钻石80 |
以上就是恋与制作人成就之歌成就奖励数据表是的全部内容,hao76手游网会为大家提供恋与制作人手游安装包、玩法攻略、游戏视频,和“恋与制作人手游礼包”,同时恋与制作人开服表也会提供更多新服消息。
Copyright © 2025 Hao76.com All Rights Reserved
玺果公司 版权所有