神雕侠侣每日一条龙物品掉落统计
2014-12-19
14
各位亲爱的高手玩家们今天小编给大家带来神雕侠侣手游 每日一条龙物品掉落数量统计各位感兴趣的赶紧来看看吧!
最近大家都在讨论爆率的问题,这两天就开始记录自己一条龙产出,因为个人装备锻造缺高阶石头,锤子能跟得上,所以只统计石头。
| 五绝—高级铁 | 夜袭—宝宝书 | 绝情—宝宝丹 | 绝情—侠客书 | 是否队长 | 五绝队伍人数 | 备注 | 90恩仇水晶 | |
| 11月26日 | 6 | 7 | 3 | 3 | 是 | 五人组 | ||
| 11月27日 | 0 | 7 | 3 | 3 | 是 | 五人组 | ||
| 11月28日 | 9 | 7 | 5 | 0 | 是 | 五人组 | ||
| 11月29日 | 6 | 7 | 8 | 3 | 否 | 五人组 | ||
| 11月30日 | 12 | 2 | 8 | 4 | 否 | 五人组 | 五绝不是队长 | |
| 12月1日 | 9 | 9 | 5 | 5 | 否 | 五人组 | ||
| 12月2日 | 6 | 7 | 4 | 1 | 否 | 五人组 | ||
| 12月3日 | 12 | 6 | 5 | 2 | 是 | 五人组 | 别人带3任务得6铁 | |
| 12月4日 | 3 | 9 | 8 | 1 | 是 | 五人组 | ||
| 12月5日 | 12 | 5 | 5 | 1 | 是 | 五人组 | ||
| 12 | 7 | 8 | 4 | 否 | 五人组 | |||
| 12月6日 | 9 | 6 | 8 | 4 | 是 | 五人组 | ||
| 3 | 6 | 8 | 2 | 否 | 五人组 | |||
| 12月7日 | 12 | 6 | 6 | 3 | 是 | 三人组 | ||
| 12 | 9 | 4 | 3 | 否 | 三人组 | |||
| 12月8日 | 18 | 5 | 8 | 4 | 是 | 三人组 | 70(29关)56个 90(15关)28个 | |
| 15 | 8 | 5 | 3 | 否 | 三人组 | |||
| 12月9日 | 6 | 8 | 8 | 4 | 是 | 三人组 | 70(29关)68个 90(15关)47个 | |
| 0 | 9 | 7 | 1 | 否 | 三人组 | 第二次0 | ||
| 12月10日 | 6 | 8 | 4 | 3 | 是 | 三人组 | ps:另一人0 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 否 | 三人组 | |||
| 五人队五绝平均数 | 7.62 | |||||||
| 三人队五绝平均数 | 9.75 | |||||||
| 总平均数 | 8.43 | 6.95 | 5.95 | 2.62 |
Copyright © 2025 Hao76.com All Rights Reserved
玺果公司 版权所有